ADA KÄRSTEN (1921–1981)
1981. aastal on registris 18 474 surmakannet. Vaata kõiki 1981. aasta kirjeid
Andmed registris
| Eesnimi | ADA |
|---|---|
| Perekonnanimi | KÄRSTEN |
| Sünniaeg | |
| Surmaaeg | |
| Isikukood | 42104060105 |
Tuletatud andmed
| Sugu | naine |
|---|---|
| Vanus surma hetkel | 60 aastat |
| Elatud päevi | 21 918 päeva |
| Sünni nädalapäev | kolmapäev |
| Surma nädalapäev | neljapäev |
| Põlvkond | suurim põlvkond |
Teised sama perekonnanimega
| Nimi | Sünniaeg | Surmaaeg | Vanus |
|---|---|---|---|
| KRÕÕT KÄRSTEN | 27.06.1842 | 02.01.1927 | 84 |
| ANNE-JULIANNE KÄRSTEN | — | 16.11.1930 | — |
| LIISA KÄRSTEN | 12.07.1852 | 02.03.1931 | 78 |
| JOHANNES KÄRSTEN | — | 30.01.1932 | — |
| MARI KÄRSTEN | 07.09.1839 | 10.06.1933 | 93 |
| JUHAN KÄRSTEN | 18.04.1869 | 02.10.1934 | 65 |
| ANNA KÄRSTEN | 03.12.1879 | 18.04.1936 | 56 |
| LINDA KÄRSTEN | 27.11.1920 | 24.10.1936 | 15 |
| EMMA KÄRSTEN | 20.04.1856 | 17.11.1937 | 81 |
| RUDOLF KÄRSTEN | 05.09.1896 | 24.09.1939 | 43 |
Registris on perekonnanimega KÄRSTEN kokku 55 kirjet.
Uuri edasi
Välised arhiivi- ja sugupuuteenused. Kus teenus seda võimaldab, on nimi otsingusse ette täidetud.