ANNA PUU (1888–1950)
1950. aastal on registris 16 497 surmakannet. Vaata kõiki 1950. aasta kirjeid
Andmed registris
| Eesnimi | ANNA |
|---|---|
| Perekonnanimi | PUU |
| Sünniaeg | |
| Surmaaeg | |
| Isikukood | 28806250118 |
Tuletatud andmed
| Sugu | naine |
|---|---|
| Vanus surma hetkel | 61 aastat |
| Elatud päevi | 22 483 päeva |
| Sünni nädalapäev | esmaspäev |
| Surma nädalapäev | pühapäev |
| Põlvkond | kadunud põlvkond |
Teised sama perekonnanimega
| Nimi | Sünniaeg | Surmaaeg | Vanus |
|---|---|---|---|
| ALEKSANDER PUU | 25.07.1926 | 16.08.1926 | 0 |
| MIHKEL PUU | 13.09.1871 | 24.10.1926 | 55 |
| MAIMO PUU | 05.03.1927 | 11.03.1927 | 0 |
| EEVA PUU | — | 17.05.1927 | — |
| TANEL (DANIEL) PUU | 07.05.1878 | 12.06.1927 | 49 |
| LEENO PUU | — | 28.06.1927 | — |
| MARIE PUU | 23.10.1865 | 31.01.1928 | 62 |
| ROSALIE MARIE PUU | 15.12.1901 | 17.04.1928 | 26 |
| HILLAR ARNOLD PUU | 05.01.1927 | 16.08.1928 | 1 |
| JAAN PUU | 03.10.1928 | 08.10.1928 | 0 |
Registris on perekonnanimega PUU kokku 345 kirjet.
Uuri edasi
Välised arhiivi- ja sugupuuteenused. Kus teenus seda võimaldab, on nimi otsingusse ette täidetud.