ANNA PÄRNAPUU (1885–1944)
1944. aastal on registris 23 465 surmakannet. Vaata kõiki 1944. aasta kirjeid
Andmed registris
| Eesnimi | ANNA |
|---|---|
| Perekonnanimi | PÄRNAPUU |
| Sünniaeg | |
| Surmaaeg | |
| Isikukood | 28507230144 |
Tuletatud andmed
| Sugu | naine |
|---|---|
| Vanus surma hetkel | 59 aastat |
| Elatud päevi | 21 584 päeva |
| Sünni nädalapäev | neljapäev |
| Surma nädalapäev | pühapäev |
| Põlvkond | kadunud põlvkond |
Teised sama perekonnanimega
| Nimi | Sünniaeg | Surmaaeg | Vanus |
|---|---|---|---|
| ALEKSANDER PÄRNAPUU | 14.08.1904 | 06.02.1938 | 33 |
| MART PÄRNAPUU | 05.08.1871 | 22.08.1938 | 67 |
| JAKOB PÄRNAPUU | 17.03.1870 | 08.09.1938 | 68 |
| MAI PÄRNAPUU | 30.06.1862 | 15.12.1938 | 76 |
| KARL PÄRNAPUU | 09.03.1884 | 24.12.1938 | 54 |
| AUGUST PÄRNAPUU | 20.08.1878 | 29.05.1939 | 60 |
| BRUNO-ALEKSANDER PÄRNAPUU | 03.05.1933 | 31.03.1940 | 6 |
| PRIIDIK PÄRNAPUU | 29.04.1870 | 26.07.1940 | 70 |
| ANN PÄRNAPUU | 02.06.1862 | 28.07.1940 | 78 |
| ANN PÄRNAPUU | 26.08.1865 | 11.08.1940 | 74 |
Registris on perekonnanimega PÄRNAPUU kokku 149 kirjet.
Uuri edasi
Välised arhiivi- ja sugupuuteenused. Kus teenus seda võimaldab, on nimi otsingusse ette täidetud.