MAIMU KÜTT (1926–1935)
1935. aastal on registris 16 665 surmakannet. Vaata kõiki 1935. aasta kirjeid
Andmed registris
| Eesnimi | MAIMU |
|---|---|
| Perekonnanimi | KÜTT |
| Sünniaeg | |
| Surmaaeg | |
| Isikukood | 42601210148 |
Tuletatud andmed
| Sugu | naine |
|---|---|
| Vanus surma hetkel | 9 aastat |
| Elatud päevi | 3 469 päeva |
| Sünni nädalapäev | neljapäev |
| Surma nädalapäev | esmaspäev |
| Põlvkond | suurim põlvkond |
Teised sama perekonnanimega
| Nimi | Sünniaeg | Surmaaeg | Vanus |
|---|---|---|---|
| ALEKSANDER KÜTT | 08.06.1891 | 01.08.1926 | 35 |
| LEENA KÜTT | — | 01.08.1926 | — |
| JOHANN KÜTT | 22.02.1895 | 06.08.1926 | 31 |
| HEINO KÜTT | 29.11.1923 | 04.09.1926 | 2 |
| MARI KÜTT | — | 08.09.1926 | — |
| JUULI KÜTT | — | 15.09.1926 | — |
| ANN KÜTT | 26.10.1861 | 27.09.1926 | 64 |
| MART KÜTT | 31.05.1845 | 05.10.1926 | 81 |
| JAAN KÜTT | — | 18.10.1926 | — |
| NIKOLAI KÜTT | — | 23.10.1926 | — |
Registris on perekonnanimega KÜTT kokku 2 111 kirjet.
Uuri edasi
Välised arhiivi- ja sugupuuteenused. Kus teenus seda võimaldab, on nimi otsingusse ette täidetud.