LEMBIT MÄNNAPUU (1956–2006)
2006. aastal on registris 17 941 surmakannet. Vaata kõiki 2006. aasta kirjeid
Andmed registris
| Eesnimi | LEMBIT |
|---|---|
| Perekonnanimi | MÄNNAPUU |
| Sünniaeg | |
| Surmaaeg | |
| Isikukood | 35601276525 |
Tuletatud andmed
| Sugu | mees |
|---|---|
| Vanus surma hetkel | 50 aastat |
| Elatud päevi | 18 575 päeva |
| Sünni nädalapäev | reede |
| Surma nädalapäev | teisipäev |
| Põlvkond | beebibuumi põlvkond |
Teised sama perekonnanimega
| Nimi | Sünniaeg | Surmaaeg | Vanus |
|---|---|---|---|
| DIMITRII MÄNNAPUU | — | 23.02.1929 | — |
| MIHAIL MÄNNAPUU | — | 24.03.1934 | — |
| LEO MÄNNAPUU | 03.08.1956 | 27.08.1956 | 0 |
| MARIA MÄNNAPUU | 01.04.1868 | 21.11.1960 | 92 |
| KSENIA MÄNNAPUU | 14.01.1891 | 30.09.1973 | 82 |
| ANATOLI MÄNNAPUU | 05.02.1931 | 24.08.1982 | 51 |
| VIKTOR MÄNNAPUU | 31.08.1918 | 04.10.1982 | 64 |
| VASSILI MÄNNAPUU | 14.05.1925 | 01.07.1997 | 72 |
| OLGA MÄNNAPUU | 03.06.1917 | 29.08.1998 | 81 |
| SEMJON MÄNNAPUU | 09.02.1916 | 25.02.1999 | 83 |
Registris on perekonnanimega MÄNNAPUU kokku 17 kirjet.
Uuri edasi
Välised arhiivi- ja sugupuuteenused. Kus teenus seda võimaldab, on nimi otsingusse ette täidetud.