ANU BURM (1943–1999)
1999. aastal on registris 18 713 surmakannet. Vaata kõiki 1999. aasta kirjeid
Andmed registris
| Eesnimi | ANU |
|---|---|
| Perekonnanimi | BURM |
| Sünniaeg | |
| Surmaaeg | |
| Isikukood | 44310030286 |
Tuletatud andmed
| Sugu | naine |
|---|---|
| Vanus surma hetkel | 55 aastat |
| Elatud päevi | 20 351 päeva |
| Sünni nädalapäev | pühapäev |
| Surma nädalapäev | teisipäev |
| Põlvkond | vaikiv põlvkond |
Teised sama perekonnanimega
| Nimi | Sünniaeg | Surmaaeg | Vanus |
|---|---|---|---|
| HANS BURM | 12.01.1863 | 23.10.1927 | 64 |
| ABRAM BURM | 21.02.1842 | 22.03.1933 | 91 |
| AINO BURM | 06.04.1934 | 26.03.1935 | 0 |
| MIHKEL BURM | 24.08.1880 | 11.05.1935 | 54 |
| ANNA BURM | 08.12.1854 | 24.04.1944 | 89 |
| KUSTAS BURM | 27.02.1876 | 14.09.1947 | 71 |
| OSKAR BURM | — | 15.12.1948 | — |
| MARIE BURM | 19.03.1884 | 19.07.1949 | 65 |
| ANNA BURM | — | 10.01.1950 | — |
| FERDINAND BURM | 24.11.1906 | 29.10.1950 | 43 |
Registris on perekonnanimega BURM kokku 32 kirjet.
Uuri edasi
Välised arhiivi- ja sugupuuteenused. Kus teenus seda võimaldab, on nimi otsingusse ette täidetud.