MAIMU PÕHJALA (1925–1998)
1998. aastal on registris 19 684 surmakannet. Vaata kõiki 1998. aasta kirjeid
Andmed registris
| Eesnimi | MAIMU |
|---|---|
| Perekonnanimi | PÕHJALA |
| Sünniaeg | |
| Surmaaeg | |
| Isikukood | 42505032749 |
Tuletatud andmed
| Sugu | naine |
|---|---|
| Vanus surma hetkel | 72 aastat |
| Elatud päevi | 26 553 päeva |
| Sünni nädalapäev | pühapäev |
| Surma nädalapäev | teisipäev |
| Põlvkond | suurim põlvkond |
Teised sama perekonnanimega
| Nimi | Sünniaeg | Surmaaeg | Vanus |
|---|---|---|---|
| VAIKE-ADELE PÕHJALA | 02.01.1922 | 09.08.1940 | 18 |
| RUDOLF-VOLDEMAR PÕHJALA | 14.04.1884 | 12.03.1942 | 57 |
| HANS PÕHJALA | 03.06.1867 | 28.06.1942 | 75 |
| MIINA PÕHJALA | 29.12.1862 | 29.11.1942 | 79 |
| JULIUS PÕHJALA | 18.02.1902 | 29.04.1943 | 41 |
| ALBERT PÕHJALA | 03.12.1928 | 05.05.1943 | 14 |
| PAUL PÕHJALA | 22.11.1942 | 20.05.1943 | 0 |
| EMILIE-ROSALIE PÕHJALA | 22.11.1881 | 27.10.1943 | 61 |
| VAHUR PÕHJALA | 25.02.1906 | 27.10.1943 | 37 |
| HEINI PÕHJALA | 15.12.1941 | 05.10.1944 | 2 |
Registris on perekonnanimega PÕHJALA kokku 116 kirjet.
Uuri edasi
Välised arhiivi- ja sugupuuteenused. Kus teenus seda võimaldab, on nimi otsingusse ette täidetud.