ANNA ESTAM (1913–1994)
1994. aastal on registris 22 479 surmakannet. Vaata kõiki 1994. aasta kirjeid
Andmed registris
| Eesnimi | ANNA |
|---|---|
| Perekonnanimi | ESTAM |
| Sünniaeg | |
| Surmaaeg | |
| Isikukood | 41301144216 |
Tuletatud andmed
| Sugu | naine |
|---|---|
| Vanus surma hetkel | 81 aastat |
| Elatud päevi | 29 810 päeva |
| Sünni nädalapäev | teisipäev |
| Surma nädalapäev | laupäev |
| Põlvkond | suurim põlvkond |
Teised sama perekonnanimega
| Nimi | Sünniaeg | Surmaaeg | Vanus |
|---|---|---|---|
| ANN ESTAM | 05.08.1854 | 26.02.1929 | 74 |
| HELMUTH ESTAM | 02.06.1929 | 16.11.1930 | 1 |
| VASSILI ESTAM | 07.12.1930 | 05.01.1931 | 0 |
| MIHKEL ESTAM | 24.04.1881 | 14.03.1932 | 50 |
| LIISU ESTAM | 12.07.1849 | 15.09.1932 | 83 |
| ANNA ESTAM | 14.07.1932 | 22.11.1932 | 0 |
| LEENU ESTAM | 25.04.1843 | 08.04.1933 | 89 |
| ANNA ESTAM | 01.08.1853 | 01.09.1933 | 80 |
| MIINA ESTAM | 30.11.1863 | 14.09.1934 | 70 |
| PEETER ESTAM | 06.11.1935 | 05.02.1936 | 0 |
Registris on perekonnanimega ESTAM kokku 41 kirjet.
Uuri edasi
Välised arhiivi- ja sugupuuteenused. Kus teenus seda võimaldab, on nimi otsingusse ette täidetud.