KARKUS (1987–1987)
1987. aastal on registris 18 483 surmakannet. Vaata kõiki 1987. aasta kirjeid
Andmed registris
| Eesnimi | — |
|---|---|
| Perekonnanimi | KARKUS |
| Sünniaeg | |
| Surmaaeg | |
| Isikukood | 38710290042 |
Tuletatud andmed
| Sugu | mees |
|---|---|
| Vanus surma hetkel | 0 aastat |
| Elatud päevi | 0 päeva |
| Sünni nädalapäev | neljapäev |
| Surma nädalapäev | neljapäev |
| Põlvkond | millenniumi põlvkond |
Teised sama perekonnanimega
| Nimi | Sünniaeg | Surmaaeg | Vanus |
|---|---|---|---|
| MARIA KARKUS | 27.09.1914 | 10.09.1927 | 12 |
| JOHANNES KARKUS | 02.03.1916 | 28.05.1929 | 13 |
| MARI KARKUS | 29.03.1878 | 04.09.1941 | 63 |
| LIISA KARKUS | — | 03.12.1945 | — |
| IVAN KARKUS | 25.09.1889 | 04.01.1964 | 74 |
| EDUARD KARKUS | 07.07.1907 | 26.01.1976 | 68 |
| ANNA KARKUS | 18.06.1911 | 15.07.1981 | 70 |
| MEETA KARKUS | 20.09.1910 | 13.07.1982 | 71 |
| IGOR KARKUS | 29.02.1936 | 23.04.2004 | 68 |
| NIINA KARKUS | 04.04.1938 | 02.01.2025 | 86 |
Registris on perekonnanimega KARKUS kokku 11 kirjet.
Uuri edasi
Välised arhiivi- ja sugupuuteenused. Kus teenus seda võimaldab, on nimi otsingusse ette täidetud.